머신러닝이 완전히 인간의 개입으로부터 자유로운 것은 아닙니다.
모델 설정 - ‘데이터들이 이런 관계를 가질 것이다’라는 가설
모델 | 가정 |
---|---|
선형 모델 | 데이터의 각 피쳐들과 정답이 선형 관계 |
트리 모델 | 정답이 데이터 각 피쳐들에 대한 Yes/No 판단의 결과로 구성(결정 트리) |
딥러닝 모델 | 데이터의 각 피쳐들과 정답이 아주 복잡한 비선형 관계 |
모델을 학습하는 방법 설정
모델 | 비용 함수 | 최적화 알고리즘 |
---|---|---|
선형 모델 | MSE | 해석적 방법 |
경사하강 알고리즘 | ||
트리 모델 | 불순도 / 엔트로피 | 탐욕적 알고리즘 |
딥러닝 모델 | (모델별로 다양) | 경사하강 알고리즘 |
일반적인 머신러닝 워크플로우 © Janakiram MSV